開發(fā)商: 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 | 物業(yè)管理: |
物業(yè)類型: [住宅] | 建筑類型: [] |
建筑面積: 50489.8㎡㎡ | 占地面積: 22807㎡ |
交房時(shí)間: 不詳 | 產(chǎn)權(quán)年限: 不詳 |
主力戶型: | 規(guī)劃戶數(shù): |
綠化率: 30.00% | 容積率: 1.60 |
物業(yè)費(fèi): | 停車位: |
項(xiàng)目介紹 |
---|
暫無資料 |
周邊配套 |
暫無資料 |
最近動態(tài) |
暫無資料 |